VOLUME CALCULATOR

Find the ideal volume for your next Superbrand Surfboard

Our interactive surfboard volume calculator will help determine the best volume (in liters) by factoring your fitness level, skill level and weight.

FUN SERIES

Alternative shapes designed to maximize fun in small waves. Ride with a little extra volume.

SUPER SERIES

The workhorse; boards made for waves you surf everyday. Ride at ideal volume.

PRO SERIES

Surfboards for experienced surfers, good waves and professional level performance. Ride with a little less volume. *PigDog to be ridden with extra volume.

VOLUME CALCULATOR:

0.00 L



As anything, this is simply another tool to make things easier when choosing a surfboard. It's not a means to an end, and nothing is set in stone. Ultimately, the surfer needs to use what feels best for them.

Fling Stock Dims

# LENGTH WIDTH THICK VOLUME
FLG52 5’ 2" 19 3/4" 2 3/8" 27L
FLG54 5’4" 20" 2 7/16" 29L
FLG56 5’6" 20 1/4" 2 1/2" 31L
FLG58 5’8" 20 1/2" 2 9/16" 33L
FLG510 5’10" 20 3/4" 2 5/8" 35L
FLG60 6’0" 21" 2 11/16" 37.5L

Siamese Twin Stock Dims

# LENGTH WIDTH THICK VOLUME
STW55 5’5" 19 3/4" 2 1/4" 26.5L
STW56 5’6" 19 7/8" 2 5/16" 27.5L
STW57 5’7" 20 1/8" 2 5/16" 28.5L
STW58 5’8" 20 1/4" 2 3/8" 29.5L
STW59 5’9" 20 3/8" 2 3/8" 30.5L
STW510 5’10" 20 1/2" 2 7/16" 31.5L
STW511 5’11" 20 5/8" 2 7/16" 32.5L
STW60 6’0" 20 3/4" 2 1/2" 33.5L

Spam Stock Dims

# LENGTH WIDTH THICK VOLUME
SPM54 5’4" 19" 2 1/8" 23.5L
SPM55 5’5" 19 1/8" 2 3/16" 24.5L
SPM56 5’6" 19 1/4" 2 1/4" 25.5L
SPM57 5’7" 19 3/8" 2 1/4" 26.5L
SPM58 5’8" 19 1/2" 2 5/16" 27.5L
SPM59 5’9" 19 5/8" 2 3/8" 28.5L
SPM510 5’10" 19 3/4" 2 3/8" 29.5L
SPM511 5’11" 19 7/8" 2 7/16" 30.5L
SPM60 6’0" 20" 2 7/16" 31.5L

Tazer Stock Dims

# LENGTH WIDTH THICK VOLUME
TAZ55 5’5" 19 1/2" 2 3/8" 26L
TAZ56 5’6" 19 5/8" 2 7/16" 27L
TAZ57 5’7" 19 3/4" 2 7/16" 28L
TAZ58 5’8" 19 7/8" 2 1/2" 29L
TAZ59 5’9" 20" 2 1/2" 30L
TAZ510 5’10" 20 1/8" 2 9/16" 31L
TAZ511 5’11" 20 1/4" 2 9/16" 32L
TAZ60 6’0" 20 3/8" 2 5/8" 33L
TAZ61 6’1" 20 1/2" 2 5/8" 34L
TAZ62 6’2" 20 5/8" 2 5/8" 35L

Magic Mix Stock Dims

# LENGTH WIDTH THICK VOLUME
MMX56 5’6" 19 1/4" 2 5/16" 25.5L
MMX57 5’ 7" 19 3/8" 2 5/16" 26.5L
MMX58 5’8" 19 1/2" 2 3/8" 27.5L
MMX59 5’9" 19 5/8" 2 7/16" 28.5L
MMX510 5’10" 19 3/4" 2 7/16" 29.5L
MMX511 5’11" 19 7/8" 2 1/2" 30.5L
MMX60 6’0" 20" 2 1/2" 31.5L
MMX61 6’ 1" 20 1/8" 2 9/16" 32.5L
MMX62 6’ 2" 20 1/4" 2 9/16" 33.5L

Toy X Stock Dims

# LENGTH WIDTH THICK VOLUME
TOY56 5’6" 18 3/4" 2 3/16" 23.5L
TOY57 5’7" 18 7/8" 2 1/4" 25L
TOY58 5’8" 19" 2 5/16" 26L
TOY59 5’9" 19 1/8" 2 3/8" 27L
TOY510 5’10" 19 1/4" 2 3/8" 28L
TOY511 5’11" 19 3/8" 2 7/16" 29L
TOY60 6’0" 19 1/2" 2 7/16" 30L
TOY61 6’1" 19 5/8" 2 1/2" 31L
TOY62 6’2" 19 3/4" 2 1/2" 32L
TOY63 6’3" 19 7/8" 2 9/16" 33L
TOY64 6’4" 20" 2 5/8" 34.5L

Mad Cat Stock Dims

# LENGTH WIDTH THICK VOLUME
CMC58 5’ 8 1/2" 18 3/4" 2 1/4" 25L
CMC59 5’9 1/2" 18 7/8" 2 5/16" 26L
CMC510 5’10 1/2" 19" 2 5/16" 27L
CMC511 5’11 1/2" 19 1/8" 2 3/8" 28L
CMC60 6’0 1/2" 19 1/4" 2 3/8" 29L
CMC61 6’1 1/2" 19 3/8" 2 7/16" 30L
CMC62 6’2 1/2" 19 1/2" 2 1/2" 31L
CMC63 6’3 1/2" 19 5/8" 2 1/2" 32L
CMC64 6’4 1/2" 19 3/4" 2 9/16" 33L

Blackout Stock Dims

# LENGTH WIDTH THICK VOLUME
BLK56 5’ 6" 18 1/4" 2 1/16" 22L
BLK57 5’7" 18 3/8" 2 1/8" 23L
BLK58 5’8" 18 1/2" 2 3/16" 24L
BLK59 5’9" 18 5/8" 2 1/4" 25L
BLK510 5’10" 18 3/4" 2 1/4" 26L
BLK511 5’11" 18 7/8" 2 5/16" 27L
BLK60 6’0" 19" 2 3/8" 28L
BLK61 6’1" 19 1/8" 2 3/8" 29L
BLK62 6’2 19 1/4" 2 7/16" 30L

Pigdog Stock Dims

# LENGTH WIDTH THICK VOLUME
PDG56 5’6" 19" 2 1/4" 25L
PDG58 5’8" 19 1/4" 2 5/16" 27.5L
PDG59 5’9" 19 3/8" 2 3/8" 28.5L
PDG510 5’10" 19 1/2" 2 3/8" 29.5L
PDG511 5’11" 19 5/8" 2 7/16" 30.5L
PDG60 6’0" 19 3/4" 2 7/16" 31.5L
PDG61 6’1" 19 7/8" 2 1/2" 32.5L
PDG62 6’2" 20" 2 1/2" 33.5L
PDG64 6’4" 20 1/8" 2 9/16" 35L
PDG66 6’6" 20 1/4" 2 5/8" 37L
PDG68 6’8" 20 1/2" 2 5/8" 39L